스텝관리 매물
more-
- 경기|평택시 월정산금액 : 편의점인출금 :영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 인출금 2000만원(예상) 일매출 : 270만 ~330만 예상 2026-11-01
-
- 인천|계양구 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용-전기료 = 인출금 1825만원 (1년평균) 일매출 : 평균310만원 (부가세별도) 2026-10-30
-
- 경기|구리시 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 + 본부지원금 - 영업비용 = 인출금 1060만원(평균) 일매출 : 170만 (부가세별도) 2026-10-13
-
- 부산|북구 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 + 본부지원금 - 영업비용 = 1180만원 일매출 : 209만(VAT포함) 2026-10-08
-
- 대전|대덕구 월정산금액 : 편의점인출금 :영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 예상인출금 1000만원 일매출 : 최근1년 175만원 ( 최근3개월 매출 165,600원 ) 2026-09-30
-
- 대전|서구 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 예상인출금 1000만원 일매출 : 180만(부가세별도) 2026-09-22
-
- 대전|대덕구 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 예상인출금 1470만원 일매출 : 230만 (부가세별도) 2026-07-24
-
- 충남|천안시 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 평균인출금 750만원 일매출 : 평균 144만원 2026-07-23
-
- 경남|양산시 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 인출금 1500~1600만원 일매출 : 250만(부가세 별도) 2026-07-14
-
- 서울|강남구 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 + 본부지원금 - 영업비용 = 1200만원 (예상) 일매출 : 250만 ~350만 예상 2026-06-25
-
- 경남|창원시 월정산금액 : 19시간 운영기준 매출 130만으로 월평균손익 700만원 맞춘 배분율(정액,정률 혼합) 일매출 : 일매출 130만원 2026-06-20
-
- 부산|사하구 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 인출금 950만원이상 일매출 : 185만원 2026-05-26
-
- 부산|동래구 월정산금액 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 예상인출금 1240만원 일매출 : 210만 2026-05-26
-
- 부산|연제구 월정산금액 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 예상인출금 1130만원 일매출 : 200만원 예상 2026-05-26
-
- 부산|연제구 월정산금액 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 예상인출금 2000만원 일매출 : 300만원 (예상) 2026-05-26
-
- 강원|원주시 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 + 본부지원금 - 영업비용 = 12개월 평균인출금 :880만원 일매출 : 125만원 2026-05-16
-
- 경기|수원시 영통구 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 인출금 830만원(평균) 일매출 : 편의점일매출 : 130만원 (평균) 부가세 별도 2026-02-11
-
- 충남|아산시 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 인출금 1490만원(평균) 일매출 : 217만 평균 (부가세 별도) 2026-02-11
-
- 부산|부산진구 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용-전기세 = 인출금 1500만원 이상 일매출 : 평균294만원 (부가세별도) 2026-02-02
-
- 경기|안양시 만안구 월정산금액 : 편의점인출금 : 영업이익 +본부지원금 - 영업비용 = 인출금 1500만원(예상) 일매출 : 전환 후 예상매출230만원 (부가세별도) 2026-01-10
다차즘에서 공증된 공인 중개사를 통한 양도 양수 계약
다차즘에서 공증된 스텝에 의한 매물에 대한 권리, 매출 분석,재계약 상담,
브랜드 전환 상담, 상권 및 입지 분석 등 안심 거래 권장
점주매물
more-
13485|경기 성남시 분당구 판교로 20 (판교동, 판교원마을3단지아파트)|1층 1035만 2026-11-04 -
03983|서울 마포구 동교로 261 (연남동)|1층 본부임차 2026-10-31 -
16016|경기 의왕시 학의동 |1층 850만원 2026-10-30 -
12662|경기 여주시 가남읍 태평리 259-5|일신로24 cu여주태평리점 월평균1천200만원정도(전기세 임대료 뺀 금액임) 2026-09-29 -
12796|경기 광주시 양벌동 |1층 1480만 2026-09-18 -
46579|부산 북구 만덕동|1층 1150~1250 수준 2026-09-18 -
16649|경기 수원시 권선구 (고색동)|1층 600 2026-09-16 -
15119|경기 시흥시 정왕동|1층 1406만 2026-09-14 -
15267|경기 안산시 단원구 |1층 2100만원 2026-09-14 -
21588|인천 남동구 구월동 |1층 810만원 2026-09-03 -
10049|경기 김포시 양촌읍 학운리|1층 830만 2026-08-31 -
16650|경기 수원시 권선구 고색동|1층 800만 2026-08-31
고객센터
010-8551-4422
FAX : 070-4795-4421
평일 : 09:00 ~ 18:00
점심시간 : 12:00 ~ 13:00
토/일요일 및 공휴일 : 휴무
고객지원센터
- 등록된 게시글이 없습니다.
이벤트





